Newsletter




Advertisement

We often heard that an exceeding of 10-20% from normal weight means obesity or excessive weight gain. But, what is the normal weight?

There many ways to calculate this, depending on age, height and sex.

One of this way will be presented here:

Ideal body weight depending on height and age for women:

Height (in centimeters)< 25 years old< 35 years old< 45 years old< 55 years old< 70 years old
orange_line150 cm46 kg49 kg49 kg49 kg48 kg
orange_line152 cm46 kg49 kg50 kg50 kg49 kg
orange_line154 cm47 kg49 kg50 kg50 kg49 kg
orange_line156 cm47 kg49 kg51 kg51 kg50 kg
orange_line158 cm48 kg50 kg52 kg53 kg51 kg
orange_line160 cm49 kg51 kg53 kg53 kg52 kg
orange_line162 cm50 kg52 kg53 kg54 kg53 kg
orange_line164 cm51 kg53 kg54 kg55 kg55 kg
orange_line166 cm52 kg54 kg55 kg56 kg56 kg
orange_line168 cm53 kg55 kg57 kg57 kg57 kg
orange_line170 cm55 kg57 kg58 kg59 kg59 kg
orange_line172 cm56 kg58 kg59 kg60 kg60 kg
orange_line174 cm57 kg59 kg61 kg62 kg62 kg
orange_line176 cm58 kg61 kg62 kg63 kg63 kg
orange_line178 cm60 kg63 kg64 kg65 kg65 kg
orange_line180 cm61 kg64 kg66 kg66 kg67 kg
orange_line182 cm63 kg66 kg68 kg68 kg68 kg

For example if you are a girl, 23 years old and 162 cm height, your ideal weight is 50 kg.

Ideal body weight depending on height and age for men:

Height (in centimeters)25 years old35 years old45 years old55 years old70 years old
orange_line150 cm56 kg59 kg60 kg60 kg58 kg
orange_line152 cm56 kg59 kg60 kg60 kg59 kg
orange_line154 cm57 kg59 kg61 kg61 kg60 kg
orange_line156 cm57 kg59 kg62 kg62 kg61 kg
orange_line158 cm58 kg60 kg62 kg62 kg62 kg
orange_line160 cm59 kg61 kg64 kg64 kg63 kg
orange_line162 cm60 kg63 kg65 kg65 kg64 kg
orange_line164 cm62 kg64 kg66 kg66 kg66 kg
orange_line166 cm63 kg65 kg67 kg68 kg68 kg
orange_line168 cm64 kg67 kg68 kg69 kg69 kg
orange_line170 cm66 kg68 kg70 kg71 kg71 kg
orange_line172 cm67 kg70 kg72 kg73 kg73 kg
orange_line174 cm69 kg72 kg74 kg75 kg75 kg
orange_line176 cm70 kg74 kg75 kg76 kg77 kg
orange_line178 cm72 kg76 kg77 kg78 kg79 kg
orange_line180 cm74 kg78 kg79 kg80 kg81 kg
orange_line182 cm76 kg80 kg82 kg82 kg83 kg
orange_line184 cm78 kg82 kg84 kg84 kg84 kg
orange_line186 cm81 kg84 kg86 kg86 kg86 kg
orange_line188 cm
83 kg87 kg89 kg88 kg87 kg



Share this page...



You might be interested in: