Advertisement
We often heard that an exceeding of 10-20% from normal weight means obesity or excessive weight gain. But, what is the normal weight?
There many ways to calculate this, depending on age, height and sex.
One of this way will be presented here:
There many ways to calculate this, depending on age, height and sex.
One of this way will be presented here:
Ideal body weight depending on height and age for women:
| Height (in centimeters) | < 25 years old | < 35 years old | < 45 years old | < 55 years old | < 70 years old |
| 46 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 48 kg | |
| 46 kg | 49 kg | 50 kg | 50 kg | 49 kg | |
| 47 kg | 49 kg | 50 kg | 50 kg | 49 kg | |
| 47 kg | 49 kg | 51 kg | 51 kg | 50 kg | |
| 48 kg | 50 kg | 52 kg | 53 kg | 51 kg | |
| 49 kg | 51 kg | 53 kg | 53 kg | 52 kg | |
| 50 kg | 52 kg | 53 kg | 54 kg | 53 kg | |
| 51 kg | 53 kg | 54 kg | 55 kg | 55 kg | |
| 52 kg | 54 kg | 55 kg | 56 kg | 56 kg | |
| 53 kg | 55 kg | 57 kg | 57 kg | 57 kg | |
| 55 kg | 57 kg | 58 kg | 59 kg | 59 kg | |
| 56 kg | 58 kg | 59 kg | 60 kg | 60 kg | |
| 57 kg | 59 kg | 61 kg | 62 kg | 62 kg | |
| 58 kg | 61 kg | 62 kg | 63 kg | 63 kg | |
| 60 kg | 63 kg | 64 kg | 65 kg | 65 kg | |
| 61 kg | 64 kg | 66 kg | 66 kg | 67 kg | |
| 63 kg | 66 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
For example if you are a girl, 23 years old and 162 cm height, your ideal weight is 50 kg.
Ideal body weight depending on height and age for men:
| Height (in centimeters) | 25 years old | 35 years old | 45 years old | 55 years old | 70 years old |
| 56 kg | 59 kg | 60 kg | 60 kg | 58 kg | |
| 56 kg | 59 kg | 60 kg | 60 kg | 59 kg | |
| 57 kg | 59 kg | 61 kg | 61 kg | 60 kg | |
| 57 kg | 59 kg | 62 kg | 62 kg | 61 kg | |
| 58 kg | 60 kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | |
| 59 kg | 61 kg | 64 kg | 64 kg | 63 kg | |
| 60 kg | 63 kg | 65 kg | 65 kg | 64 kg | |
| 62 kg | 64 kg | 66 kg | 66 kg | 66 kg | |
| 63 kg | 65 kg | 67 kg | 68 kg | 68 kg | |
| 64 kg | 67 kg | 68 kg | 69 kg | 69 kg | |
| 66 kg | 68 kg | 70 kg | 71 kg | 71 kg | |
| 67 kg | 70 kg | 72 kg | 73 kg | 73 kg | |
| 69 kg | 72 kg | 74 kg | 75 kg | 75 kg | |
| 70 kg | 74 kg | 75 kg | 76 kg | 77 kg | |
| 72 kg | 76 kg | 77 kg | 78 kg | 79 kg | |
| 74 kg | 78 kg | 79 kg | 80 kg | 81 kg | |
| 76 kg | 80 kg | 82 kg | 82 kg | 83 kg | |
| 78 kg | 82 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg | |
| 81 kg | 84 kg | 86 kg | 86 kg | 86 kg | |
| 83 kg | 87 kg | 89 kg | 88 kg | 87 kg |
| You might be interested in: | |